The 2025 AIG Women’s British Open had a record purse and a record first-place prize. It also featured a first-time major champion.
Miyu Yamashita held off a charging Charley Hull on Sunday at Royal Porthcawl in Wales in the UK, her final-round 70, one day after her 24th birthday, was enough to win the fifth and final major of 2025.
Yamashita finished at 11 under, and beat Hull and Minami Katsu each by two shots. Yamashita was the lone golfer to reach double-digits under par.
Yamashita also earned nearly $1.5 million for her win, the biggest of her young career. Since AIG took over as title sponsor in 2019, prize money has tripled. The total purse in 2025 was $9.75 million.
2025 AIG Women’s British Open prize money payouts
Pos. | Golfer | Score | Earnings |
1 | Miyu Yamashita | -11 | $1,462,500 |
T2 | Minami Katsu | -9 | $829,742 |
T2 | Charley Hull | -9 | $829,742 |
T4 | A Lim Kim | -7 | $485,403 |
T4 | Rio Takeda | -7 | $485,403 |
T6 | Megan Khang | -6 | $324,018 |
T6 | Wei Ling Hsu | -6 | $324,018 |
T8 | Steph Kyriacou | -4 | $244,650 |
T8 | Lottie Woad | -4 | $244,650 |
T8 | Paula Martin Sampedro | -4 | $244,650 |
T11 | Andrea Lee | -3 | $187,760 |
T11 | Mao Saigo | -3 | $187,760 |
T13 | Chiara Tamburlini | -2 | $146,578 |
T13 | Hyojoo Kim | -2 | $146,578 |
T13 | Minjee Lee | -2 | $146,578 |
T13 | Sei Young Kim | -2 | $146,578 |
T13 | Lauren Coughlin | -2 | $146,578 |
T13 | Pajaree Anannarukarn | -2 | $146,578 |
T19 | Georgia Hall | -1 | 115,538 |
T19 | Mimi Rhodes | -1 | 115,538 |
T19 | Yan Liu | -1 | 115,538 |
T19 | Linn Grant | -1 | 115,538 |
T23 | Jenny Shin | E | $93,390 |
T23 | Ariya Jutanugarn | E | $93,390 |
T23 | Morgane Metraux | E | $93,390 |
T23 | Esther Henseleit | E | $93,390 |
T23 | Celine Boutier | E | $93,390 |
T23 | Haeran Ryu | E | $93,390 |
T23 | Jinhee Im | E | $93,390 |
T30 | Anna Nordqvist | 1 | $75,581 |
T30 | Jeeno Thitikul | 1 | $75,581 |
T30 | Narin An | 1 | $75,581 |
T33 | Ayaka Furue | 2 | $66,502 |
T33 | Nasa Hataoka | 2 | $66,502 |
T33 | Alexa Pano | 2 | $66,502 |
T36 | Sarah Schmelzel | 3 | $58,391 |
T36 | Lydia Ko | 3 | $58,391 |
T36 | Nelly Korda | 3 | $58,391 |
39 | In Gee Chun | 4 | $53,095 |
T40 | Darcey Harry | 5 | $45,779 |
T40 | Madelene Sagstrom | 5 | $45,779 |
T40 | Casandra Alexander | 5 | $45,779 |
T40 | Angel Yin | 5 | $45,779 |
T40 | Akie Iwai | 5 | $45,779 |
T40 | Shannon Tan | 5 | $45,779 |
T46 | Ilhee Lee | 6 | $36,958 |
T46 | Diksha Dagar | 6 | $36,958 |
T46 | Lindy Duncan | 6 | $36,958 |
T46 | Brooke Matthews | 6 | $36,958 |
T50 | Bronte Law | 7 | $30,875 |
T50 | Ashleigh Buhai | 7 | $30,875 |
T50 | Amy Yang | 7 | $30,875 |
T50 | Mi Hyang Lee | 7 | $30,875 |
T50 | Stacy Lewis | 7 | $30,875 |
T55 | Kristen Gillman | 8 | $26,641 |
T55 | Emma Spitz | 8 | $26,641 |
T55 | Manon De Roey | 8 | $26,641 |
T58 | Chisato Iwai | 9 | $22,727 |
T58 | Yuri Yoshida | 9 | $22,727 |
T58 | Arpichaya Yubol | 9 | $22,727 |
T58 | Carla Bernat | 9 | $22,727 |
T58 | Mary Liu | 9 | $22,727 |
T63 | Perrine Delacour | 11 | $20,028 |
T63 | Leona Maguire | 11 | $20,028 |
T63 | Patty Tavatanakit | 11 | $20,028 |
T63 | Yani Tseng | 11 | $20,028 |
T67 | Laura Fuenfstueck | 12 | $18,440 |
T67 | Grace Kim | 12 | $18,440 |
T69 | Dasom Ma | 15 | $17,383 |
T69 | Pauline Roussin-Bouchard | 15 | $17,383 |
71 | Jeneath Wong | 17 | $12,777 |
This article originally appeared on Golfweek: Women’s British Open: Winner Miyu Yamashita earns $1.4625 million